cz sk 
BBI
 

Konzervativne Německo

  • štart portfólia dňa: 11.09.2006
  • počiatočný index portfólia: 100
  • aktuálny index portfólia: 154.33
  • zhodnocení p.a.:
    • od počátku 7.9% p.a.
    • za 3 roky 7.8% p.a.
    • za 1 rok 6.2% p.a.
    • za 1/2 roku 11.3% p.a.

Konzervativní portfolio v EUR je cíleno na 7% p.a. a využívá pouze garantované investiční certifikáty s ochranou investovaného kapitálu. Podkladem jsou investiční příležitosti ze všech tříd aktiv (akcie, měny, komodity, úrokové sazby, inflace atd.). Maximální akceptovatelný pokles činí 5%.

Aktuální pozice v portfoliu

NázevNák. cena Akt.
cena
Váha Změna Info
CNY/USD Kapitalschutz 100.00 111.20 0.30 +11.2 % číst
CNY/USD Kapitalschutz 103.80 113.49 0.05 +9.34 % číst
Renminbi Capital Protected Bond 95.50 95.98 0.03 +0.5 % číst
Commodity FX Capital Protected 95.85 102.44 0.05 +6.88 % číst
BRIC FX Capital Protected 100.72 102.96 0.10 +2.22 % číst
Inflation Bond 99.08 98.90 0.03 -0.18 % číst
Renminbi Performance Bond 100.00 90.93 0.10 -9.07 % číst
EUR/USD Twin-win 109.67 118.47 0.05 +8.02 % číst
Renminbi Capital Protected Bond 96.30 90.67 0.05 -5.85 % číst
Inflation Bond 90.80 97.50 0.03 +7.38 % číst
Optizins Floater 92.35 97.90 0.03 +6.01 % číst
EuroStoxx Garant 99.15 100.00 0.03 +0.86 % číst
EUR/AUD Capital Protected 97.16 100.11 0.03 +3.04 % číst
Inflation Bond 98.59 98.50 0.03 -0.09 % číst
EUR/NOK Capital Protected 93.45 94.60 0.03 +1.23 % číst
EuroStoxx Garant 96.27 94.17 0.03 -2.18 % číst
EUR/USD Twin Win 111.60 112.50 0.03 +0.81 % číst
 
 
InternetPortal CMS